编号 | 日期 | 性别 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 详细 |
8399 | 2020-6-21 | 女 | 本科 | 南京师范大学 | 2016教育学(师范) | 小学 | 语文 | 查看 |
6350 | 2017-6-27 | 女 | 硕士 | 南京师范大学 | 2017学科教学(化学) | 高一 | 化学物理 | 查看 |
5734 | 2016-7-17 | 女 | 本科 | 南京师范大学 | 2012德英双语 | 初中 | 英语语文数学 | 查看 |
5256 | 2016-3-2 | 男 | 本科 | 南京师范大学 | 2015数学 | 初中 | 数学 | 查看 |
4611 | 2015-7-13 | 女 | 本科 | 南京师范大学 | 2013能源动力 | 初中 | 数学科学 | 查看 |
4095 | 2015-1-18 | 男 | 本科 | 南京师范大学仙林 | 2011国土资源管理与规划 | 初中 | 数学科学 | 查看 |
3563 | 2014-7-3 | 女 | 本科 | 南京师范大学 | 2013能源与动力 | 小学 | 数学 | 查看 |
3427 | 2014-6-7 | 女 | 本科 | 南京师范大学仙林校区 | 2012海洋资源管理与开发 | 初中 | 数学科学 | 查看 |
2584 | 2013-6-16 | 男 | 本科 | 南京师范大学 | 2010地理教育 | 高中 | 地理 | 查看 |
1531 | 2011-2-28 | 女 | 本科 | 南京师范大学 | 2003数学 | 初中 | 数学 | 查看 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |